Everest er jo Everest. Et bjerg, det er svært at komme udenom uden at føle sig udfordret.
Jeg har prøvet to gange fra sydsiden i hhv. 1996 og 2000 og en gang fra nord (Tibet) i 2013. Nu kommer så fjerde forsøg. Efter at jeg så bjerget fra Tibet under en ekspedition til Lhakpa Ri, så fik jeg rigtig meget lyst til at komme op på bjerget herfra. Nu har jeg prøvet fra nord og det er i hvert fald ikke lettere derfra.
Mallory og Irvine
Men det er et sted, hvor det oser af bjergbestigningens tidlige historie. Mallory og Irvine forsvandt her i 1924 meget højt på bjerget og ingen ved med sikkerhed, om de besteg Everest allerede den gang. Mallory blev fundet i 1999, men intet ved ham eller på ham gav klare beviser for hverken det ene eller det andet. Nu går jagten på at finde Irvine, som måske har deres kamera. Og måske kan filmen fremkaldes og vise brugbare billeder selv så mange år efter pga. opholdet i den store Everest dybfryser. Man har dedikeret søgt efter ham i 1999, 2001 og 2004 og der er selvfølgelig adskillige andre “lykkejægere” som har ledt efter ham.
I kan læse meget mere om Mallory og Irvine på Everest 1924 siden, hvor der også er links til nogle af alle de mange fakta- og teorisider, som forsøger at give deres bud på, hvad der kan være sket – og om de har været på toppen
Hvornår næste gang?
Jeg har endnu ikke planlagt næste forsøg, da det bl.a. afhænger af sponsorstøtte til projektet. Men det er sikkert, at jeg kommer tilbage.
Updates på spørgsmål og svar vil komme på denne underside med Q&A.
Pressedækning af 2013 ekspedition
Følg mit mit store projekt Challenge of the 14, at bestige alle 14 bjerge i verden over 8000 meter, på COT14.dk
Jeg lagt min film fra 2000, der blev udarbejdet i samarbejde med DR2, på youtube. Forventer også at lægge video fra forsøget i 2013 samme sted.
Program
I store linier er programmet:
- Rejse til Nepal og nogle dages ophold i Kathmandu.
- Rejse mod Basecamp (BC) i 5200 meter på nordsiden med akklimatisering undervejs.
- Akklimatiseringsophold i BC
- Trek til Advanced Basecamp i 6400 meter
- Akklimatiseringsforløb på bjerget med hvileture til BC
- Første topforsøg
- Andet topforsøg
- Returrejse til Kathmandu og yderligere en-to dage her
- Returrejse til Danmark
Tidsplan
En plan for en bestigning af hvilket som helst stort bjerg og da især Everest er selvfølgelig ikke andet end en plan. Sandsynligheden for at vi præcis kommer til at følge den er meget lille, men det giver da et billede af, hvordan tiden bruges og hvor der er tilpas slæk i planen til, at noget godt kan gå lidt skævt uden at vi dermed forspilder vores chancer for toppen.
Sted | Dag | Højde | Sovehøjde |
Kathmandu | 1 | 1300 | 1300 |
Kathmandu | 2 | 1300 | 1300 |
Kathmandu | 3 | 1300 | 1300 |
Nyalam Tibet | 4 | 3750 | 3750 |
Nyalam Tibet | 5 | 3750 | 3750 |
Tingri | 6 | 4300 | 4300 |
Tingri | 7 | 4300 | 4300 |
Basecamp | 8 | 5200 | 5200 |
Basecamp | 9 | 5200 | 5200 |
Basecamp | 10 | 5200 | 5200 |
Basecamp | 11 | 5200 | 5200 |
Interim camp | 12 | 5800 | 5800 |
Interim camp | 13 | 5800 | 5800 |
Interim camp | 14 | 5800 | 5800 |
ABC | 15 | 6400 | 6400 |
ABC | 16 | 6400 | 6400 |
ABC | 17 | 6400 | 6400 |
C1 | 18 | 7000 | 6400 |
ABC | 19 | 6400 | 6400 |
ABC | 20 | 6400 | 6400 |
C1 | 21 | 7000 | 7000 |
C2 | 22 | 7500 | 6400 |
Basecamp | 23 | 5200 | 5200 |
Basecamp | 24% | 5200 | 5200 |
Basecamp | 25 | 5200 | 5200 |
Basecamp | 26 | 5200 | 5200 |
Interim camp | 27 | 5800 | 5800 |
ABC | 28% | 6400 | 6400 |
C1 | 29 | 7000 | 7000 |
C2 | 30 | 7500 | 7500 |
C3 | 31 | 8300 | 7500 |
ABC | 32 | 6400 | 6400 |
Basecamp | 33 | 5200 | 5200 |
Basecamp | 34 | 5200 | 5200 |
Basecamp | 35 | 5200 | 5200 |
Basecamp | 36 | 5200 | 5200 |
Basecamp | 37 | 5200 | 5200 |
Basecamp | 38 | 5200 | 5200 |
Interim camp | 39 | 5800 | 5800 |
ABC | 40 | 6400 | 6400 |
C1 | 41 | 7000 | 7000 |
C2 | 42 | 7500 | 7500 |
C3 | 43 | 8300 | 8300 |
Summit | 44 | 8850 | 8300 |
ABC | 45 | 6400 | 6400 |
ABC | 46 | 6400 | 6400 |
ABC | 47 | 6400 | 6400 |
C1 | 48 | 7000 | 7000 |
C2 | 49 | 7500 | 7500 |
C3 | 50 | 8300 | 8300 |
Summit | 51 | 8850 | 8850 |
Xtra summit | 52 | 8850 | 8850 |
C1 | 24% | 7500 | 7500 |
ABC | 54 | 6400 | 6400 |
ABC | 55 | 6400 | 6400 |
Basecamp | 56 | 5200 | 5200 |
Tingri | 57 | 4300 | 4300 |
Kathmandu | 58 | 1300 | 1300 |
Kathmandu | 59 | 1300 | 1300 |
Udtrykt grafisk ser det ud som følger: